ダブルスに全試合出場し、全勝でした。
来期からは3部昇格です。
| シニア4部B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝数 | 負数 | + | - | 順位 |
| 師勝BC | - | ●1-2 | ●0-3 | ●1-2 | ●1-2 | ○3-0 | ●1-2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 |
| NKC BC(B) | ○2-1 | - | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○2-1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 東海クラブ(C) | ○3-0 | ○3-0 | - | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海シャトルズ(C) | ○2-1 | ○3-0 | ●0-3 | - | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 |
| ラブオール | ○2-1 | ○3-0 | ●1-2 | ●1-2 | - | ○3-0 | ●1-2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 |
| SETOMINTON (B) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 |
| NANZANクラブ(B) | ○2-1 | ●1-2 | ●0-3 | ●1-2 | ○2-1 | ○3-0 | - | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 |
優勝メンバーです。

0 件のコメント:
コメントを投稿